UT-682D KABLO BULUCU TEST CİHAZI (BİLİ BİLİ) UNI-T
Marka | : UNI-T |
Stok Adeti | : 4 |
Bütçe Dostu Fiyatlar
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
UT-682D KABLO BULUCU TEST CİHAZI (BİLİ BİLİ) UNI-T
UT682 TEL İZLEYİCİ BİR VERİCİ VE BİR ALICIDAN OLUŞUR, YALITIMINI AÇMADAN ETHERNET / TELEFON / GÜÇ KABLOLARINI İZLEYEBİLİR.
UT682 ETHERNET KABLOLARINDA SORUN GİDEREBİLİR VE İLETİŞİM KABLOLARINDA VE SES / VİDEO KABLOLARINDA HATA AYIKLAMAK İÇİN ÖNERİLEN BİR ARAÇTIR.
UYGULAMALAR:
TELEFON HATLARINDAKİ SÜREKLİLİĞİ TEST ETMEK VE POLARİTEYİ KONTROL ETMEK İÇİN KULLANILABİLİR.
Özellikler | Aral?k | UT682D | |
Kablo izleme özellikleri | Tel türleri | Telefon hatt? \ bükülmü?- çift ??\ elektrik teli | |
Telefon hatlar? izleme mesafesi | ?3000m | ||
Telefon hatlar? için polarite göstergesi | DCV fonksiyonu, aral?k: ± (5V ~ 52V) | ? | |
Telefon hatlar? ve LAN kablolar? ayr?m? | Vale ay?rma | ? | |
Verici ç?k?? voltaj? | Yeni bir batarya ile 8V DC | ||
Verici güç kayna?? | 9V pil | ? | |
Al?c? güç kayna?? | 9V pil | ? | |
Maksimum al?c? bekleme ak?m? | ~ 10mA | ? | |
Maksimum al?c? çal??ma ak?m? | <40mA (AC, RMS) | ? | |
Verici giri? voltaj? korumas? | ? | 60V DC | |
Çal??ma ortam? | Çal??ma s?cakl???: 0 ~ 40 ?; Depolama s?cakl???: -10 ~ 50 ? Çal??ma nemi:% 20 ~ 75 RH; Depolama nemi:% 10 ~ 90 Ba??l Nem; Yükseklik: ?2000m | ||
Genel Karakteristikler | |||
Ürün rengi | K?rm?z? ve gri | ||
Ürünün net a??rl??? | Verici-150g, Al?c?-130g | ||
Ürün boyutu | Verici-74mm x 68mm x 28mm, al?c?-208mm x 47mm x 33mm | ||
Standart aksesuarlar | 9V pil x 2 | ||
Standart bireysel ambalaj | ?ngilizce el kitab? | ||
Karton ba??na standart miktar | 20pcs | ||
Standart karton ölçümü | 425 mm x 265 mm x 260 mm | ||
Standart karton brüt a??rl?k | 7.5kg |
Stok Kodu | KAB UT-682D |
---|---|
Barkod | GRBZ750568262 |
EAN | GRBZ750568262 |
Kategoriler | Ölçüm Cihazları |
Markalar | UNI-T |
Etiketler | UT-682D KABLO BULUCU TEST CİHAZI (BİLİ BİLİ) UNI-T |
Kullanım Durumu | Yeni |









Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap